Si tu ne fais pas de choix, voilà ce à quoi sera employé ton argent.
Action extérieure de l’État | 1,38 % |
---|---|
Administration générale et territoriale de l’État | 0,88 % |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1,13 % |
Aide publique au développement | 1,18 % |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1,18 % |
Conseil et contrôle de l’État | 0,23 % |
Culture | 1,15 % |
Défense | 14,35 % |
Direction de l’action du Gouvernement | 0,55 % |
Écologie, développement et mobilité durables | 2,94 % |
Économie | 0,66 % |
Égalité des territoires et logement | 8,00 % |
Engagements financiers de l’État | 0,34 % |
Enseignement scolaire | 21,71 % |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 3,72 % |
Immigration, asile et intégration | 0,32 % |
Justice | 2,88 % |
Médias, livre et industries culturelles | 0,27 % |
Outre-mer | 0,91 % |
Politique des territoires | 0,32 % |
Pouvoirs publics | 0,45 % |
Provisions | 0,02 % |
Recherche et enseignement supérieur | 11,59 % |
Régimes sociaux et de retraite | 2,86 % |
Relations avec les collectivités territoriales | 1,34 % |
Santé | 0,57 % |
Sécurités | 5,54 % |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8,16 % |
Sport, jeunesse et vie associative | 0,28 % |
Travail et emploi | 5,09 % |
Tu as le pouvoir de décider des actions que ton argent finance.
En payant un peu plus cher, tu peux régler tes impôts directement auprès d'associations qui mènent des actions qui font sens pour toi.